| 1 cuota de $427.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.280,00 | 
| 2 cuotas de $255.278,43 | Total $510.556,87 | |
| 3 cuotas de $177.249,98 | Total $531.749,96 | |
| 6 cuotas de $101.058,84 | Total $606.353,05 | |
| 9 cuotas de $75.153,80 | Total $676.384,24 | |
| 12 cuotas de $63.237,44 | Total $758.849,28 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            