| 1 cuota de $366.264,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $366.264,00 | 
| 2 cuotas de $218.824,42 | Total $437.648,85 | |
| 3 cuotas de $151.938,51 | Total $455.815,55 | |
| 6 cuotas de $86.627,54 | Total $519.765,24 | |
| 9 cuotas de $64.421,76 | Total $579.795,91 | |
| 12 cuotas de $54.207,07 | Total $650.484,86 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            