| 1 cuota de $111.967,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.967,00 | 
| 2 cuotas de $66.894,68 | Total $133.789,37 | |
| 3 cuotas de $46.447,64 | Total $139.342,93 | |
| 6 cuotas de $26.482,06 | Total $158.892,37 | |
| 9 cuotas de $19.693,75 | Total $177.243,76 | |
| 12 cuotas de $16.571,11 | Total $198.853,39 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            