| 1 cuota de $308.688,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $308.688,00 | 
| 2 cuotas de $184.425,64 | Total $368.851,29 | |
| 3 cuotas de $128.054,07 | Total $384.162,22 | |
| 6 cuotas de $73.009,85 | Total $438.059,14 | |
| 9 cuotas de $54.294,78 | Total $488.653,10 | |
| 12 cuotas de $45.685,82 | Total $548.229,89 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            