| 1 cuota de $1.248.087,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.248.087,00 | 
| 2 cuotas de $745.669,58 | Total $1.491.339,16 | |
| 3 cuotas de $517.748,09 | Total $1.553.244,27 | |
| 6 cuotas de $295.193,37 | Total $1.771.160,26 | |
| 9 cuotas de $219.524,63 | Total $1.975.721,72 | |
| 12 cuotas de $184.716,87 | Total $2.216.602,51 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            