| 1 cuota de $1.090.646,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.090.646,00 | 
| 2 cuotas de $651.606,45 | Total $1.303.212,91 | |
| 3 cuotas de $452.436,31 | Total $1.357.308,95 | |
| 6 cuotas de $257.955,95 | Total $1.547.735,74 | |
| 9 cuotas de $191.832,51 | Total $1.726.492,62 | |
| 12 cuotas de $161.415,60 | Total $1.936.987,30 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            