| 1 cuota de $622.327,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $622.327,00 | 
| 2 cuotas de $371.809,26 | Total $743.618,53 | |
| 3 cuotas de $258.161,98 | Total $774.485,95 | |
| 6 cuotas de $147.190,70 | Total $883.144,25 | |
| 9 cuotas de $109.460,40 | Total $985.143,64 | |
| 12 cuotas de $92.104,39 | Total $1.105.252,75 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            