| 1 cuota de $678.202,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $678.202,00 | 
| 2 cuotas de $405.191,78 | Total $810.383,57 | |
| 3 cuotas de $281.340,79 | Total $844.022,39 | |
| 6 cuotas de $160.406,07 | Total $962.436,46 | |
| 9 cuotas de $119.288,19 | Total $1.073.593,77 | |
| 12 cuotas de $100.373,89 | Total $1.204.486,75 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            