| 1 cuota de $574.776,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $574.776,00 | 
| 2 cuotas de $343.399,92 | Total $686.799,84 | |
| 3 cuotas de $238.436,24 | Total $715.308,73 | |
| 6 cuotas de $135.944,10 | Total $815.664,62 | |
| 9 cuotas de $101.096,71 | Total $909.870,41 | |
| 12 cuotas de $85.066,84 | Total $1.020.802,18 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            