| 1 cuota de $249.792,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.792,00 | 
| 2 cuotas de $149.238,23 | Total $298.476,46 | |
| 3 cuotas de $103.622,04 | Total $310.866,14 | |
| 6 cuotas de $59.079,97 | Total $354.479,83 | |
| 9 cuotas de $43.935,63 | Total $395.420,74 | |
| 12 cuotas de $36.969,21 | Total $443.630,59 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            