| 1 cuota de $132.514,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.514,00 | 
| 2 cuotas de $79.170,49 | Total $158.340,98 | |
| 3 cuotas de $54.971,22 | Total $164.913,67 | |
| 6 cuotas de $31.341,77 | Total $188.050,62 | |
| 9 cuotas de $23.307,74 | Total $209.769,66 | |
| 12 cuotas de $19.612,07 | Total $235.344,86 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            