| 1 cuota de $1.180.884,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.180.884,00 | 
| 2 cuotas de $705.519,14 | Total $1.411.038,29 | |
| 3 cuotas de $489.870,04 | Total $1.469.610,14 | |
| 6 cuotas de $279.298,74 | Total $1.675.792,48 | |
| 9 cuotas de $207.704,37 | Total $1.869.339,37 | |
| 12 cuotas de $174.770,83 | Total $2.097.249,98 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            