| 1 cuota de $787.257,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $787.257,00 | 
| 2 cuotas de $470.346,69 | Total $940.693,39 | |
| 3 cuotas de $326.580,44 | Total $979.741,34 | |
| 6 cuotas de $186.199,40 | Total $1.117.196,41 | |
| 9 cuotas de $138.469,75 | Total $1.246.227,83 | |
| 12 cuotas de $116.514,03 | Total $1.398.168,43 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            