| 1 cuota de $145.167,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.167,00 | 
| 2 cuotas de $86.730,02 | Total $173.460,05 | |
| 3 cuotas de $60.220,11 | Total $180.660,33 | |
| 6 cuotas de $34.334,41 | Total $206.006,49 | |
| 9 cuotas de $25.533,26 | Total $229.799,36 | |
| 12 cuotas de $21.484,71 | Total $257.816,59 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            