| 1 cuota de $122.246,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.246,00 | 
| 2 cuotas de $73.035,87 | Total $146.071,75 | |
| 3 cuotas de $50.711,71 | Total $152.135,15 | |
| 6 cuotas de $28.913,21 | Total $173.479,30 | |
| 9 cuotas de $21.501,71 | Total $193.515,42 | |
| 12 cuotas de $18.092,40 | Total $217.108,90 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            