| 1 cuota de $185.451,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.451,00 | 
| 2 cuotas de $110.797,70 | Total $221.595,40 | |
| 3 cuotas de $76.931,25 | Total $230.793,77 | |
| 6 cuotas de $43.862,25 | Total $263.173,51 | |
| 9 cuotas de $32.618,77 | Total $293.568,93 | |
| 12 cuotas de $27.446,74 | Total $329.360,98 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            