| 1 cuota de $128.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.160,00 | 
| 2 cuotas de $76.569,19 | Total $153.138,38 | |
| 3 cuotas de $53.165,04 | Total $159.495,12 | |
| 6 cuotas de $30.311,97 | Total $181.871,86 | |
| 9 cuotas de $22.541,92 | Total $202.877,28 | |
| 12 cuotas de $18.967,68 | Total $227.612,16 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            