| 1 cuota de $443.505,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.505,00 | 
| 2 cuotas de $264.972,06 | Total $529.944,12 | |
| 3 cuotas de $183.980,65 | Total $551.941,97 | |
| 6 cuotas de $104.896,32 | Total $629.377,95 | |
| 9 cuotas de $78.007,60 | Total $702.068,42 | |
| 12 cuotas de $65.638,74 | Total $787.664,88 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            