| 1 cuota de $337.720,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $337.720,00 | 
| 2 cuotas de $201.770,81 | Total $403.541,63 | |
| 3 cuotas de $140.097,51 | Total $420.292,54 | |
| 6 cuotas de $79.876,40 | Total $479.258,45 | |
| 9 cuotas de $59.401,19 | Total $534.610,76 | |
| 12 cuotas de $49.982,56 | Total $599.790,72 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            