| 1 cuota de $336.771,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $336.771,00 | 
| 2 cuotas de $201.203,83 | Total $402.407,67 | |
| 3 cuotas de $139.703,83 | Total $419.111,51 | |
| 6 cuotas de $79.651,95 | Total $477.911,73 | |
| 9 cuotas de $59.234,27 | Total $533.108,49 | |
| 12 cuotas de $49.842,10 | Total $598.105,30 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            